Блочно-модульные станции серии 7T BM, выполнены по ТУ 4859-001-3019962-2012. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АВ24.В.03280.
Контейнерные станции предназначены для их установки практически в любом месте и очистки воды из подземного или поверхностного источника водоснабжения. Они могут быть смонтированы на шасси автомобиля, на полозьях, также могут устанавливаться на твердое основание. Поскольку станции водоподготовки в контейнерном исполнении относятся к временным сооружениям, то не требуют государственной регистрации. И наконец, случае необходимости, блок-модуль можно легко демонтировать и переместить в другое место без несоразмерного ущерба ее назначению.
Наименование параметра | Значение или определяющий параметр |
---|---|
Назначение | Очистка воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения |
Способ очистки (обработки) воды Окончательное решение о методах обработки воды принимается на основании параметров Технического задания на подбор оборудования | Механическая очистка Аэрация Коррекционная обработка воды Осаждение Осветление Обесцвечивание Сорбция Ионный обмен Ультрафильтрация Обратный осмос Микрофильтрация Обеззараживание Дополнительные методы очистки |
Источник воды | Поверхностный Поземный Иной |
Степень очистки | По нормируемым показателям до требований, установленных в СанПиН 2.1.4.1074-01 и дополнительных требований указанных в Техническом задании |
Производительность, м³/сут | 1 ÷ 2500 (производительность указана для серийно выпускаемых установок) |
Режим работы | Непрерывный, круглосуточный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с периодическим обслуживанием |
Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 (исполнение указано для серийно выпускаемых установок) |
Срок службы, не менее | 15 лет |
Условия поставки | Установки водоподготовки блочно-модульного исполнения серии 7T BM поставляются отдельными блок-боксами полной заводской готовности с установленным технологическим оборудованием, запорно-регулирующей арматурой, КИП, приборами отопления, электроосвещения, вентиляции, пожарной сигнализации. |
Габаритные размеры, мм ВхШхД | 2900 х2 440 х 6000 (9000, 12000) (размеры указаны для серийно выпускаемых установок) |
Толщина панелей и утеплителя | Побирается согласно ГОСТ 32603, СП 50.13330, СП 131.13330.2012. Конструкция и толщина утеплителя обеспечивает поддержание положительной температуры в помещении не ниже плюс 12С (при неработающем основном технологическом оборудовании) |
По заданию Заказчика мы можем изготовить блочно-модульные станции обезжелезивания различного назначения и применения. Основное преимущество контейнерных станций водоподготовки – во-первых, мобильность, скорость установки и ввода в эксплуатацию. Во — вторых, работы по монтажу этих станций можно вести в любое время года. А также по требованию Заказчика сигналы работы станции или аварийные режимы могут быть переданы на рабочее место оператора в диспетчерский пункт.
Для получения более подробной информации по интересующим вас вопросам воспользуйтесь многоканальными телефонами: (495) 565-34-69 или отправьте письмо на e-mail: sales@7techno.com.